*Platz* 	*Nr.* 	*Name* 	*Weite1* 	*Punkte1* 	*Weite2*	*Punkte2* 	*Gesamt*
							
1	3	Ammann, Simon 	136.5 	145.7 	134.0 	140.7 	286.4
2	1	Loitzl, Wolfgang 	135.0 	142.5 	134.0 	142.7 	285.2
3	25	Vassiliev, Dimitry 	134.5 	140.1 	136.0 	144.3 	284.4
4	2	Schlierenzauer, Gregor 	133.0 	138.9 	134.0 	141.2 	280.1
5	6	Schmitt, Martin 	134.5 	142.1 	129.0 	131.7 	273.8
6	16	Jacobsen, Anders 	138.0 	142.4 	127.0 	126.6 	269.0
7	12	Olli, Harri 	135.5 	141.9 	127.0 	126.6 	268.5
8	15	Keituri, Kalle 	131.5 	135.7 	129.5 	132.1 	267.8
9	11	Neumayer, Michael 	133.0 	137.4 	125.5 	122.4 	259.8
10	13	Uhrmann, Michael 	131.5 	136.2 	124.0 	120.7 	256.9
11	4	Morgenstern, Thomas 	128.0 	129.9 	126.0 	124.8 	254.7
12	17	Chedal, Emmanuel 	131.0 	133.8 	123.0 	117.9 	251.7
13	19	Hautamaeki, Matti 	126.5 	125.7 	126.0 	124.8 	250.5
14	5	Larinto, Ville 	125.0 	121.5 	128.0 	128.4 	249.9
15	10	Hocke, Stephan 	124.0 	120.2 	127.0 	127.1 	247.3
16	31	Yumoto, Fumihisa 	127.5 	127.0 	123.0 	117.9 	244.9
17	14	Kasai, Noriaki 	127.0 	125.1 	123.5 	118.8 	243.9
18	34	Kornilov, Denis 	127.5 	127.5 	123.0 	114.9 	242.4
19	21	Ito, Daiki 	128.0 	128.4 	120.0 	112.5 	240.9
20	24	Kofler, Andreas 	125.5 	123.9 	120.5 	113.4 	237.3
21	20	Evensen, Johan-Remen 	126.5 	125.7 	120.0 	111.0 	236.7
22	8	Kuettel, Andreas 	123.0 	117.4 	123.5 	118.8 	236.2
23	7	Koch, Martin 	129.0 	130.2 	116.0 	103.3 	233.5
24	27	Descombes-Sevoie, Vincent 	125.0 	121.0 	120.5 	111.4 	232.4
25	22	Janda, Jakub 	125.0 	122.5 	118.5 	109.8 	232.3
26	23	Koudelka, Roman 	124.5 	121.6 	119.5 	110.6 	232.2
27	28	Malysz, Adam 	124.5 	121.6 	118.0 	107.9 	229.5
28	18	Eggenhofer, Markus 	122.0 	116.1 	118.5 	109.8 	225.9
29	37	Rosliakov, Ilja 	125.5 	123.4 	113.0 	97.9 	221.3
30	42	Wank, Andreas 	115.5 	102.9 	120.5 	111.9 	214.8
31	39	Schoft, Felix 	124.5 	120.6 			120.6
32	40	Erikson, Johan 	124.0 	120.1 			120.1
33	26	Kranjec, Robert 	124.0 	119.7 			119.7
34	49	Zyla, Piotr 	123.5 	118.8 			118.8
35	32	Watase, Yuta 	122.5 	117.0 			117.0
36	41	Vaculik, Ondrej 	121.0 	113.3 			113.3
37	30	Ljoekelsoey, Roar 	120.5 	112.9 			112.9
38	48	Freund, Severin 	119.5 	111.6 			111.6
39	35	Niemi, Sami 	120.0 	111.5 			111.5
40	33	Tochimoto, Shohei 	119.0 	109.2 			109.2
41	38	Meznar, Mitja 	118.5 	108.8 			108.8
42	29	Hilde, Tom 	118.0 	108.4 			108.4
43	45	Damjan, Jernej 	117.5 	107.5 			107.5
44	43	Korolev, Alexey 	117.0 	106.1 			106.1
45	44	Lackner, Daniel 	117.0 	105.6 			105.6
46	36	Sedlak, Borek 	116.0 	103.8 			103.8
47	50	Musiol, Julian 	116.5 	103.7 			103.7
48	46	Peterka, Primoz 	114.0 	98.7 			98.7
49	9	Bardal, Anders 	122.0 	94.1 			94.1
50	47	Pikl, Primoz 	105.5 	77.9 			77.9
