*Platz* 	*Nr.* 	*Name* 	*Nat.* 	*Weite1* 	*Punkte1* 	*Weite2*	*Punkte2* 	*Gesamt*
 								
1	1	Loitzl, Wolfgang 		126.5 	128.7 	128.5 	132.3 	261.0
2	50	Schlierenzauer, Gregor 		126.0 	128.3 	127.5 	132.0 	260.3
3	10	Schmitt, Martin 		128.5 	132.3 	125.5 	125.4 	257.7
4	5	Hautamaeki, Matti 		123.5 	121.8 	128.0 	131.4 	253.2
5	4	Morgenstern, Thomas 		124.5 	124.6 	125.0 	126.0 	250.6
6	15	Kasai, Noriaki 		124.0 	122.2 	126.0 	126.8 	249.0
7	12	Neumayer, Michael 		124.0 	121.2 	126.0 	125.3 	246.5
8	3	Ammann, Simon 		125.5 	125.4 	123.5 	120.3 	245.7
9	6	Vassiliev, Dimitry 		121.5 	112.2 	129.0 	132.7 	244.9
10	2	Jacobsen, Anders 		121.5 	116.7 	126.5 	127.7 	244.4
11	8	Olli, Harri 		122.0 	116.6 	125.0 	123.0 	239.6
12	14	Rosliakov, Ilja 		123.5 	121.8 	121.5 	115.2 	237.0
13	24	Kuettel, Andreas 		119.5 	111.6 	124.5 	123.6 	235.2
14	27	Koch, Martin 		122.0 	117.6 	122.5 	117.0 	234.6
15	21	Malysz, Adam 		120.5 	114.9 	121.5 	117.2 	232.1
16	7	Uhrmann, Michael 		116.5 	106.2 	125.5 	123.9 	230.1
17	16	Hocke, Stephan 		115.5 	103.9 	124.0 	122.2 	226.1
18	37	Watase, Yuta 		118.0 	108.9 	122.0 	116.6 	225.5
19	18	Koudelka, Roman 		115.5 	104.4 	123.5 	120.3 	224.7
19	34	Hilde, Tom 		116.5 	106.2 	122.5 	118.5 	224.7
21	39	Evensen, Johan-Remen 		119.0 	112.2 	119.0 	112.2 	224.4
22	13	Ito, Daiki 		116.5 	106.7 	121.5 	116.7 	223.4
23	26	Schoft, Felix 		116.5 	106.2 	122.0 	116.1 	222.3
24	9	Larinto, Ville 		117.0 	107.1 	120.5 	114.4 	221.5
25	29	Yumoto, Fumihisa 		115.0 	103.0 	123.0 	117.9 	220.9
26	28	Lackner, Daniel 		115.5 	104.4 	121.5 	115.7 	220.1
27	31	Stoch, Kamil 		116.0 	105.3 	119.5 	112.1 	217.4
28	20	Eggenhofer, Markus 		117.5 	107.5 	118.0 	108.9 	216.4
29	19	Kofler, Andreas 		114.5 	102.6 	119.5 	112.1 	214.7
30	40	Tochimoto, Shohei 		112.5 	96.5 	122.0 	117.1 	213.6
31	25	Chedal, Emmanuel 		115.0 	103.0 			103.0
31	43	Bardal, Anders 		115.0 	103.0 			103.0
33	17	Janda, Jakub 		114.0 	101.7 			101.7
34	36	Bogner, Tobias 		114.5 	101.6 			101.6
35	23	Keituri, Kalle 		114.0 	100.7 			100.7
36	32	Kranjec, Robert 		114.0 	100.2 			100.2
37	11	Descombes-Sevoie, Vincent 		112.0 	96.1 			96.1
38	45	Takeuchi, Taku 		111.0 	94.8 			94.8
39	22	Kornilov, Denis 		110.5 	93.9 			93.9
40	30	Niemi, Sami 		111.0 	93.8 			93.8
41	46	Bodmer, Pascal 		110.5 	92.9 			92.9
42	42	Colloredo, Sebastian 		110.0 	92.0 			92.0
43	38	Fettner, Manuel 		110.0 	91.5 			91.5
44	47	Peterka, Primoz 		110.5 	89.9 			89.9
45	49	Meznar, Mitja 		110.5 	89.4 			89.4
46	35	Zyla, Piotr 		109.5 	89.1 			89.1
47	41	Damjan, Jernej 		108.0 	87.4 			87.4
48	33	Vaculik, Ondrej 		107.5 	86.5 			86.5
49	44	Aren, Andreas 		106.5 	84.2 			84.2
50	48	Pikl, Primoz 		104.5 	79.1 			79.1
