Nummer	W_Tag	Tag	Monat	Jahr	Tage	Stunde	Minute	Kasse	Code	Summe	Gegeben	Rckgeld	Stundenn	Minuten	Stunden	Kasse_nom	Zeit_Tag	Kunden_Kasse1	Kunden_Kasse2	Kunden_Kasse3	Kunden_Kasse4
8715,00	Di	7	11	2006	1	14,00	47,00	1,00	10,00	16,78	20,000000	3,22	6	0,783333	18,7833	Eins	Nachmittag	8715	0	0	0
3817,00	Mo	6	11	2006	0	15,00	45,00	3,00	8,00	30,56	50,560000	20	7	0,75	7,75	Drei	Nachmittag	0	0	3817	0
2302,00	Di	14	11	2006	7	13,00	54,00	1,00	14,00	2,62	20,000000	17,38	5	0,9	89,9	Eins	Nachmittag	12302	0	0	0
2326,00	Di	14	11	2006	7	14,00	12,00	1,00	14,00	17,99	50,000000	32,01	6	0,2	90,2	Eins	Nachmittag	12326	0	0	0
3531,00	Fr	17	11	2006	10	15,00	51,00	2,00	14,00	6,62	50,000000	43,38	7	0,85	127,85	Zwei	Nachmittag	0	3531	0	0
3546,00	Fr	17	11	2006	10	16,00	6,00	2,00	14,00	19,69	20,000000	0,31	8	0,1	128,1	Zwei	Nachmittag	0	3546	0	0
1802,00	Di	14	11	2006	7	10,00	59,00	2,00	15,00	7,81	8,010000	0,2	2	0,983333	86,9833	Zwei	Vormittag	0	1802	0	0
1937,00	Di	14	11	2006	7	13,00	39,00	2,00	15,00	5,14	20,000000	14,86	5	0,65	89,65	Zwei	Nachmittag	0	1937	0	0
1942,00	Di	14	11	2006	7	13,00	45,00	2,00	15,00	9,09	20,000000	10,91	5	0,75	89,75	Zwei	Nachmittag	0	1942	0	0
3292,00	Fr	17	11	2006	10	12,00	12,00	2,00	15,00	8,08	20,100000	12,02	4	0,2	124,2	Zwei	Vormittag	0	3292	0	0
3321,00	Fr	17	11	2006	10	12,00	36,00	2,00	15,00	14,53	20,000000	5,47	4	0,6	124,6	Zwei	Vormittag	0	3321	0	0
1416,00	Mo	13	11	2006	6	10,00	57,00	1,00	4,00	20,77	22,000000	1,23	2	0,95	74,95	Eins	Vormittag	11416	0	0	0
3966,00	Fr	17	11	2006	10	12,00	0,00	1,00	4,00	17,90	20,000000	2,1	4	0	124	Eins	Vormittag	13966	0	0	0
4053,00	Fr	17	11	2006	10	13,00	19,00	1,00	4,00	21,65	25,000000	3,35	5	0,316667	125,317	Eins	Nachmittag	14053	0	0	0
5470,00	Fr	17	11	2006	10	15,00	48,00	4,00	16,00	10,42	20,000000	9,58	7	0,8	127,8	Vier	Nachmittag	0	0	0	5470
5473,00	Fr	17	11	2006	10	15,00	50,00	4,00	16,00	7,47	10,000000	2,53	7	0,833333	127,833	Vier	Nachmittag	0	0	0	5473
7137,00	Fr	17	11	2006	10	10,00	13,00	3,00	1,00	5,88	5,900000	0,02	2	0,216667	122,217	Drei	Vormittag	0	0	7137	0
7238,00	Fr	17	11	2006	10	13,00	52,00	3,00	1,00	37,47	37,470000	0	5	0,866667	125,867	Drei	Nachmittag	0	0	7238	0
7306,00	Fr	17	11	2006	10	15,00	8,00	3,00	1,00	3,90	10,000000	6,1	7	0,133333	127,133	Drei	Nachmittag	0	0	7306	0
5796,00	Sa	18	11	2006	11	10,00	20,00	4,00	9,00	18,26	20,000000	1,74	2	0,333333	134,333	Vier	Vormittag	0	0	0	5796
4554,00	Sa	18	11	2006	11	14,00	53,00	1,00	14,00	10,45	50,450000	40	6	0,883333	138,883	Eins	Nachmittag	14554	0	0	0
4089,00	Sa	18	11	2006	11	13,00	14,00	2,00	15,00	8,76	50,000000	41,24	5	0,233333	137,233	Zwei	Nachmittag	0	4089	0	0
5990,00	Sa	18	11	2006	11	14,00	48,00	4,00	11,00	2,78	50,000000	47,22	6	0,8	138,8	Vier	Nachmittag	0	0	0	5990
7503,00	Sa	18	11	2006	11	13,00	43,00	3,00	10,00	15,78	50,000000	34,22	5	0,716667	137,717	Drei	Nachmittag	0	0	7503	0
7529,00	Sa	18	11	2006	11	14,00	4,00	3,00	10,00	14,82	20,000000	5,18	6	0,0666667	138,067	Drei	Nachmittag	0	0	7529	0
4087,00	Sa	18	11	2006	11	13,00	12,00	2,00	15,00	22,42	50,000000	27,58	5	0,2	137,2	Zwei	Nachmittag	0	4087	0	0
5403,00	Fr	17	11	2006	10	11,00	57,00	4,00	16,00	5,47	11,000000	5,53	3	0,95	123,95	Vier	Vormittag	0	0	0	5403
4524,00	Sa	18	11	2006	11	14,00	28,00	1,00	14,00	5,70	11,000000	5,3	6	0,466667	138,467	Eins	Nachmittag	14524	0	0	0
5006,00	Mo	20	11	2006	12	12,00	26,00	1,00	10,00	26,62	50,000000	23,38	4	0,433333	148,433	Eins	Vormittag	15006	0	0	0
5191,00	Mo	20	11	2006	12	15,00	2,00	1,00	16,00	17,56	20,000000	2,44	7	0,0333333	151,033	Eins	Nachmittag	15191	0	0	0
5185,00	Mo	20	11	2006	12	14,00	57,00	1,00	16,00	35,76	40,000000	4,24	6	0,95	150,95	Eins	Nachmittag	15185	0	0	0
4633,00	Sa	18	11	2006	11	16,00	7,00	1,00	14,00	9,41	10,000000	0,59	8	0,116667	140,117	Eins	Nachmittag	14633	0	0	0
4762,00	Sa	18	11	2006	11	18,00	32,00	1,00	14,00	-0,53	0,000000	0,53	10	0,533333	142,533	Eins	Abend	14762	0	0	0
5743,00	Di	21	11	2006	13	11,00	43,00	1,00	16,00	27,14	50,000000	22,86	3	0,716667	159,717	Eins	Vormittag	15743	0	0	0
5690,00	Di	21	11	2006	13	10,00	28,00	1,00	16,00	28,18	50,200000	22,02	2	0,466667	158,467	Eins	Vormittag	15690	0	0	0
5677,00	Di	21	11	2006	13	10,00	13,00	1,00	16,00	7,86	8,000000	0,14	2	0,216667	158,217	Eins	Vormittag	15677	0	0	0
5844,00	Di	21	11	2006	13	13,00	3,00	1,00	16,00	1,14	1,500000	0,36	5	0,05	161,05	Eins	Nachmittag	15844	0	0	0
5874,00	Di	21	11	2006	13	13,00	29,00	1,00	16,00	4,80	5,000000	0,2	5	0,483333	161,483	Eins	Nachmittag	15874	0	0	0
5780,00	Di	21	11	2006	13	12,00	17,00	1,00	16,00	2,08	2,100000	0,02	4	0,283333	160,283	Eins	Vormittag	15780	0	0	0
5659,00	Di	21	11	2006	13	10,00	3,00	1,00	16,00	8,51	50,000000	41,49	2	0,05	158,05	Eins	Vormittag	15659	0	0	0
5612,00	Di	21	11	2006	13	9,00	21,00	1,00	16,00	27,20	50,200000	23	1	0,35	157,35	Eins	Vormittag	15612	0	0	0
8044,00	Fr	24	11	2006	16	15,00	57,00	1,00	9,00	72,35	100,000000	27,65	7	0,95	199,95	Eins	Nachmittag	18044	0	0	0
7615,00	Fr	24	11	2006	16	8,00	48,00	1,00	10,00	9,11	9,110000	0	0	0,8	192,8	Eins	Vormittag	17615	0	0	0
7955,00	Fr	24	11	2006	16	14,00	22,00	1,00	10,00	43,22	100,000000	56,78	6	0,366667	198,367	Eins	Nachmittag	17955	0	0	0
8007,00	Fr	24	11	2006	16	15,00	14,00	1,00	9,00	8,62	8,620000	0	7	0,233333	199,233	Eins	Nachmittag	18007	0	0	0
8038,00	Fr	24	11	2006	16	15,00	48,00	1,00	9,00	21,49	52,500000	31,01	7	0,8	199,8	Eins	Nachmittag	18038	0	0	0
7163,00	Do	23	11	2006	15	12,00	54,00	1,00	10,00	25,98	26,000000	0,02	4	0,9	184,9	Eins	Vormittag	17163	0	0	0
8687,00	Sa	25	11	2006	17	15,00	30,00	1,00	16,00	33,26	35,260000	2	7	0,5	211,5	Eins	Nachmittag	18687	0	0	0
8594,00	Sa	25	11	2006	17	13,00	48,00	1,00	10,00	19,35	20,050000	0,7	5	0,8	209,8	Eins	Nachmittag	18594	0	0	0
8726,00	Sa	25	11	2006	17	16,00	6,00	1,00	16,00	22,95	25,000000	2,05	8	0,1	212,1	Eins	Nachmittag	18726	0	0	0
8676,00	Sa	25	11	2006	17	15,00	20,00	1,00	16,00	2,43	5,440000	3,01	7	0,333333	211,333	Eins	Nachmittag	18676	0	0	0
8464,00	Sa	25	11	2006	17	11,00	48,00	1,00	10,00	12,96	50,000000	37,04	3	0,8	207,8	Eins	Vormittag	18464	0	0	0
8740,00	Sa	25	11	2006	17	16,00	15,00	1,00	16,00	22,60	50,000000	27,4	8	0,25	212,25	Eins	Nachmittag	18740	0	0	0
8459,00	Sa	25	11	2006	17	11,00	43,00	1,00	10,00	8,58	50,000000	41,42	3	0,716667	207,717	Eins	Vormittag	18459	0	0	0
8665,00	Sa	25	11	2006	17	15,00	3,00	1,00	16,00	18,64	20,000000	1,36	7	0,05	211,05	Eins	Nachmittag	18665	0	0	0
8652,00	Sa	25	11	2006	17	14,00	52,00	1,00	16,00	2,92	4,000000	1,08	6	0,866667	210,867	Eins	Nachmittag	18652	0	0	0
8545,00	Sa	25	11	2006	17	12,00	57,00	1,00	10,00	3,76	10,000000	6,24	4	0,95	208,95	Eins	Vormittag	18545	0	0	0
8544,00	Sa	25	11	2006	17	12,00	57,00	1,00	10,00	21,58	50,000000	28,42	4	0,95	208,95	Eins	Vormittag	18544	0	0	0
8795,00	Sa	25	11	2006	17	17,00	32,00	1,00	16,00	3,30	50,000000	46,7	9	0,533333	213,533	Eins	Abend	18795	0	0	0
4709,00	Di	21	11	2006	13	14,00	44,00	2,00	12,00	11,53	12,000000	0,47	6	0,733333	162,733	Zwei	Nachmittag	0	4709	0	0
4646,00	Di	21	11	2006	13	13,00	50,00	2,00	12,00	13,92	20,020000	6,1	5	0,833333	161,833	Zwei	Nachmittag	0	4646	0	0
4118,00	Sa	18	11	2006	11	13,00	40,00	2,00	14,00	14,76	14,760000	0	5	0,666667	137,667	Zwei	Nachmittag	0	4118	0	0
4708,00	Di	21	11	2006	13	14,00	44,00	2,00	12,00	15,75	15,750000	0	6	0,733333	162,733	Zwei	Nachmittag	0	4708	0	0
4618,00	Di	21	11	2006	13	12,00	1,00	2,00	12,00	23,07	24,070000	1	4	0,0166667	160,017	Zwei	Vormittag	0	4618	0	0
5836,00	Fr	24	11	2006	16	10,00	48,00	2,00	16,00	14,17	20,170000	6	2	0,8	194,8	Zwei	Vormittag	0	5836	0	0
6042,00	Fr	24	11	2006	16	13,00	36,00	2,00	16,00	23,48	50,000000	26,52	5	0,6	197,6	Zwei	Nachmittag	0	6042	0	0
5955,00	Fr	24	11	2006	16	12,00	32,00	2,00	16,00	31,66	50,260000	18,6	4	0,533333	196,533	Zwei	Vormittag	0	5955	0	0
6144,00	Fr	24	11	2006	16	15,00	42,00	2,00	1,00	20,36	50,400000	30,04	7	0,7	199,7	Zwei	Nachmittag	0	6144	0	0
5809,00	Fr	24	11	2006	16	10,00	28,00	2,00	16,00	14,48	20,000000	5,52	2	0,466667	194,467	Zwei	Vormittag	0	5809	0	0
5843,00	Fr	24	11	2006	16	10,00	53,00	2,00	16,00	7,64	20,000000	12,36	2	0,883333	194,883	Zwei	Vormittag	0	5843	0	0
4705,00	Di	21	11	2006	13	14,00	41,00	2,00	12,00	5,18	5,200000	0,02	6	0,683333	162,683	Zwei	Nachmittag	0	4705	0	0
4060,00	Sa	18	11	2006	11	12,00	43,00	2,00	15,00	11,30	11,500000	0,2	4	0,716667	136,717	Zwei	Vormittag	0	4060	0	0
6597,00	Sa	25	11	2006	17	13,00	10,00	2,00	5,00	28,63	50,000000	21,37	5	0,166667	209,167	Zwei	Nachmittag	0	6597	0	0
6622,00	Sa	25	11	2006	17	13,00	35,00	2,00	5,00	10,31	10,310000	0	5	0,583333	209,583	Zwei	Nachmittag	0	6622	0	0
6591,00	Sa	25	11	2006	17	13,00	3,00	2,00	5,00	17,57	20,000000	2,43	5	0,05	209,05	Zwei	Nachmittag	0	6591	0	0
6611,00	Sa	25	11	2006	17	13,00	26,00	2,00	5,00	8,90	50,000000	41,1	5	0,433333	209,433	Zwei	Nachmittag	0	6611	0	0
6471,00	Sa	25	11	2006	17	10,00	44,00	2,00	5,00	18,64	50,000000	31,36	2	0,733333	206,733	Zwei	Vormittag	0	6471	0	0
6526,00	Sa	25	11	2006	17	11,00	52,00	2,00	5,00	26,40	50,000000	23,6	3	0,866667	207,867	Zwei	Vormittag	0	6526	0	0
7918,00	Fr	24	11	2006	16	13,00	50,00	1,00	10,00	9,95	20,000000	10,05	5	0,833333	197,833	Eins	Nachmittag	17918	0	0	0
9605,00	Sa	25	11	2006	17	12,00	58,00	3,00	8,00	19,40	19,400000	0	4	0,966667	208,967	Drei	Vormittag	0	0	9605	0
9587,00	Sa	25	11	2006	17	12,00	42,00	3,00	8,00	7,74	50,040000	42,3	4	0,7	208,7	Drei	Vormittag	0	0	9587	0
9830,00	Sa	25	11	2006	17	17,00	7,00	3,00	14,00	54,58	54,580000	0	9	0,116667	213,117	Drei	Abend	0	0	9830	0
9735,00	Sa	25	11	2006	17	14,00	52,00	3,00	14,00	15,07	20,070000	5	6	0,866667	210,867	Drei	Nachmittag	0	0	9735	0
9906,00	Sa	25	11	2006	17	18,00	8,00	3,00	14,00	9,48	20,000000	10,52	10	0,133333	214,133	Drei	Abend	0	0	9906	0
6724,00	Do	16	11	2006	9	14,00	29,00	3,00	10,00	11,69	12,000000	0,31	6	0,483333	114,483	Drei	Nachmittag	0	0	6724	0
6948,00	Do	16	11	2006	9	17,00	50,00	3,00	10,00	22,46	23,000000	0,54	9	0,833333	117,833	Drei	Abend	0	0	6948	0
7533,00	Sa	18	11	2006	11	14,00	7,00	3,00	10,00	7,57	20,000000	12,43	6	0,116667	138,117	Drei	Nachmittag	0	0	7533	0
8083,00	Mo	20	11	2006	12	15,00	48,00	3,00	11,00	12,11	12,110000	0	7	0,8	151,8	Drei	Nachmittag	0	0	8083	0
7826,00	Sa	18	11	2006	11	18,00	30,00	3,00	10,00	22,70	50,700000	28	10	0,5	142,5	Drei	Abend	0	0	7826	0
7838,00	Sa	18	11	2006	11	18,00	43,00	3,00	10,00	20,64	51,000000	30,36	10	0,716667	142,717	Drei	Abend	0	0	7838	0
6134,00	Mo	20	11	2006	12	14,00	0,00	4,00	16,00	29,05	30,000000	0,95	6	0	150	Vier	Nachmittag	0	0	0	6134
6148,00	Mo	20	11	2006	12	14,00	24,00	4,00	16,00	5,85	5,850000	0	6	0,4	150,4	Vier	Nachmittag	0	0	0	6148
6151,00	Mo	20	11	2006	12	14,00	28,00	4,00	16,00	-4,50	-4,500000	0	6	0,466667	150,467	Vier	Nachmittag	0	0	0	6151
6498,00	Di	21	11	2006	13	13,00	42,00	4,00	1,00	7,93	10,000000	2,07	5	0,7	161,7	Vier	Nachmittag	0	0	0	6498
7275,00	Fr	24	11	2006	16	14,00	34,00	4,00	8,00	33,47	50,000000	16,53	6	0,566667	198,567	Vier	Nachmittag	0	0	0	7275
7265,00	Fr	24	11	2006	16	13,00	4,00	4,00	8,00	19,83	50,000000	30,17	5	0,0666667	197,067	Vier	Nachmittag	0	0	0	7265
7367,00	Fr	24	11	2006	16	18,00	24,00	4,00	7,00	38,38	40,000000	1,62	10	0,4	202,4	Vier	Abend	0	0	0	7367
7405,00	Sa	25	11	2006	17	12,00	37,00	4,00	12,00	6,34	10,000000	3,66	4	0,616667	208,617	Vier	Vormittag	0	0	0	7405
275,00	Mo	27	11	2006	18	17,00	31,00	3,00	11,00	5,26	10,260000	5	9	0,516667	225,517	Drei	Abend	0	0	10275	0
9530,00	Mo	27	11	2006	18	17,00	31,00	1,00	10,00	5,43	20,000000	14,57	9	0,516667	225,517	Eins	Abend	19530	0	0	0
6703,00	Mo	25	11	2006	17	15,00	11,00	2,00	6,00	30,80	30,800000	0	7	0,183333	211,183	Zwei	Nachmittag	0	6703	0	0
9861,00	Sa	25	11	2006	17	17,00	30,00	3,00	14,00	31,85	52,000000	20,15	9	0,5	213,5	Drei	Abend	0	0	9861	0
9333,00	Mo	27	11	2006	18	14,00	16,00	1,00	10,00	17,71	20,000000	2,29	6	0,266667	222,267	Eins	Nachmittag	19333	0	0	0
9220,00	Mo	27	11	2006	18	12,00	56,00	1,00	14,00	5,69	5,700000	0,01	4	0,933333	220,933	Eins	Vormittag	19220	0	0	0
9496,00	Mo	27	11	2006	18	17,00	8,00	1,00	10,00	3,67	5,000000	1,33	9	0,133333	225,133	Eins	Abend	19496	0	0	0
9524,00	Mo	27	11	2006	18	17,00	26,00	1,00	10,00	1,27	1,500000	0,23	9	0,433333	225,433	Eins	Abend	19524	0	0	0
9946,00	Di	28	11	2006	19	13,00	47,00	1,00	16,00	8,04	50,000000	41,96	5	0,783333	233,783	Eins	Nachmittag	19946	0	0	0
9941,00	Di	28	11	2006	19	13,00	44,00	1,00	16,00	20,81	20,810000	0	5	0,733333	233,733	Eins	Nachmittag	19941	0	0	0
9952,00	Di	28	11	2006	19	13,00	53,00	1,00	16,00	1,58	2,000000	0,42	5	0,883333	233,883	Eins	Nachmittag	19952	0	0	0
9963,00	Di	28	11	2006	19	14,00	2,00	1,00	16,00	2,29	4,000000	1,71	6	0,0333333	234,033	Eins	Nachmittag	19963	0	0	0
1863,00	Fr	1	12	2006	22	8,00	31,00	1,00	14,00	7,05	7,050000	0	0	0,516667	264,517	Eins	Vormittag	21863	0	0	0
2117,00	Fr	1	12	2006	22	12,00	58,00	1,00	14,00	10,72	15,020000	4,3	4	0,966667	268,967	Eins	Vormittag	22117	0	0	0
2220,00	Fr	1	12	2006	22	14,00	23,00	1,00	10,00	12,01	12,010000	0	6	0,383333	270,383	Eins	Nachmittag	22220	0	0	0
2291,00	Fr	1	12	2006	22	15,00	17,00	1,00	10,00	0,40	0,400000	0	7	0,283333	271,283	Eins	Nachmittag	22291	0	0	0
2342,00	Fr	1	12	2006	22	15,00	59,00	1,00	10,00	15,67	50,000000	34,33	7	0,983333	271,983	Eins	Nachmittag	22342	0	0	0
2343,00	Fr	1	12	2006	22	16,00	0,00	1,00	10,00	18,42	20,000000	1,58	8	0	272	Eins	Nachmittag	22343	0	0	0
3381,00	Mo	4	12	2006	24	12,00	5,00	1,00	2,00	11,08	20,000000	8,92	4	0,0833333	292,083	Eins	Vormittag	23381	0	0	0
3397,00	Mo	4	12	2006	24	12,00	21,00	1,00	2,00	13,28	50,000000	36,72	4	0,35	292,35	Eins	Vormittag	23397	0	0	0
3490,00	Mo	4	12	2006	24	13,00	39,00	1,00	6,00	8,50	10,000000	1,5	5	0,65	293,65	Eins	Nachmittag	23490	0	0	0
3521,00	Mo	4	12	2006	24	15,00	5,00	1,00	4,00	20,66	21,060000	0,4	7	0,0833333	295,083	Eins	Nachmittag	23521	0	0	0
3512,00	Mo	4	12	2006	24	14,00	59,00	1,00	4,00	8,00	10,000000	2	6	0,983333	294,983	Eins	Nachmittag	23512	0	0	0
3529,00	Mo	4	12	2006	24	15,00	13,00	1,00	4,00	9,02	10,020000	1	7	0,216667	295,217	Eins	Nachmittag	23529	0	0	0
3540,00	Mo	4	12	2006	24	15,00	20,00	1,00	4,00	7,48	10,000000	2,52	7	0,333333	295,333	Eins	Nachmittag	23540	0	0	0
3567,00	Mo	4	12	2006	24	15,00	41,00	1,00	4,00	14,50	50,000000	35,5	7	0,683333	295,683	Eins	Nachmittag	23567	0	0	0
3607,00	Mo	4	12	2006	24	16,00	19,00	1,00	4,00	6,39	10,000000	3,61	8	0,316667	296,317	Eins	Nachmittag	23607	0	0	0
3614,00	Mo	4	12	2006	24	16,00	24,00	1,00	4,00	20,54	20,540000	0	8	0,4	296,4	Eins	Nachmittag	23614	0	0	0
3615,00	Mo	4	12	2006	24	16,00	25,00	1,00	4,00	17,71	20,000000	2,29	8	0,416667	296,417	Eins	Nachmittag	23615	0	0	0
9941,00	Sa	25	11	2006	17	18,00	40,00	3,00	14,00	2,76	5,000000	2,24	10	0,666667	214,667	Drei	Abend	0	0	9941	0
1131,00	Do	30	11	2006	21	18,00	58,00	3,00	15,00	47,72	50,000000	2,28	10	0,966667	262,967	Drei	Abend	0	0	11131	0
1252,00	Fr	1	12	2006	22	12,00	31,00	3,00	1,00	8,08	10,100000	2,02	4	0,516667	268,517	Drei	Vormittag	0	0	11252	0
1254,00	Fr	1	12	2006	22	12,00	33,00	3,00	1,00	21,89	25,000000	3,11	4	0,55	268,55	Drei	Vormittag	0	0	11254	0
1314,00	Fr	1	12	2006	22	15,00	38,00	3,00	16,00	6,36	10,000000	3,64	7	0,633333	271,633	Drei	Nachmittag	0	0	11314	0
1469,00	Fr	1	12	2006	22	18,00	21,00	3,00	16,00	13,92	20,000000	6,08	10	0,35	274,35	Drei	Abend	0	0	11469	0
1689,00	Sa	2	12	2006	22	17,00	38,00	3,00	7,00	27,34	27,340000	0	9	0,633333	273,633	Drei	Abend	0	0	11689	0
1996,00	Mo	4	12	2006	24	14,00	7,00	3,00	16,00	2,30	5,000000	2,7	6	0,116667	294,117	Drei	Nachmittag	0	0	11996	0
2004,00	Mo	4	12	2006	24	14,00	13,00	3,00	16,00	22,13	100,000000	77,87	6	0,216667	294,217	Drei	Nachmittag	0	0	12004	0
7368,00	Di	28	11	2006	19	9,00	58,00	2,00	11,00	32,57	50,000000	17,43	1	0,966667	229,967	Zwei	Vormittag	0	7368	0	0
7428,00	Di	28	11	2006	19	11,00	4,00	2,00	11,00	7,26	7,260000	0	3	0,0666667	231,067	Zwei	Vormittag	0	7428	0	0
7433,00	Di	28	11	2006	19	11,00	8,00	2,00	11,00	2,39	2,390000	0	3	0,133333	231,133	Zwei	Vormittag	0	7433	0	0
7539,00	Di	28	11	2006	19	15,00	1,00	2,00	11,00	13,30	50,000000	36,7	7	0,0166667	235,017	Zwei	Nachmittag	0	7539	0	0
8571,00	Fr	1	12	2006	22	16,00	48,00	2,00	2,00	15,23	15,230000	0	8	0,8	272,8	Zwei	Nachmittag	0	8571	0	0
8691,00	Fr	1	12	2006	22	19,00	25,00	2,00	2,00	2,80	5,000000	2,2	11	0,416667	275,417	Zwei	Abend	0	8691	0	0
9253,00	Sa	2	12	2006	22	17,00	33,00	2,00	15,00	5,29	5,500000	0,21	9	0,55	273,55	Zwei	Abend	0	9253	0	0
9666,00	Mo	4	12	2006	24	13,00	43,00	2,00	10,00	8,27	20,000000	11,73	5	0,716667	293,717	Zwei	Nachmittag	0	9666	0	0
9668,00	Mo	4	12	2006	24	13,00	43,00	2,00	10,00	2,74	4,000000	1,26	5	0,716667	293,717	Zwei	Nachmittag	0	9668	0	0
9703,00	Mo	4	12	2006	24	14,00	13,00	2,00	10,00	4,11	10,110000	6	6	0,216667	294,217	Zwei	Nachmittag	0	9703	0	0
9744,00	Mo	4	12	2006	24	14,00	44,00	2,00	10,00	9,01	10,010000	1	6	0,733333	294,733	Zwei	Nachmittag	0	9744	0	0
7618,00	Mo	27	11	2006	18	11,00	10,00	4,00	16,00	5,85	6,000000	0,15	3	0,166667	219,167	Vier	Vormittag	0	0	0	7618
8440,00	Fr	1	12	2006	22	13,00	47,00	4,00	11,00	15,79	20,000000	4,21	5	0,783333	269,783	Vier	Nachmittag	0	0	0	8440
8695,00	Fr	1	12	2006	22	19,00	27,00	4,00	11,00	11,06	11,060000	0	11	0,45	275,45	Vier	Abend	0	0	0	8695
9072,00	Mo	4	12	2006	24	11,00	17,00	4,00	15,00	11,65	12,000000	0,35	3	0,283333	291,283	Vier	Vormittag	0	0	0	9072
8739,00	Di	27	2	2007	94	12,00	40,00	1,00	10,00	13,03	15,000000	1,97	4	0,666667	1132,67	Eins	Vormittag	68739	0	0	0
6433,00	Do	22	2	2007	90	18,00	29,00	1,00	10,00	22,33	52,430000	30,1	10	0,483333	1090,48	Eins	Abend	66433	0	0	0
6422,00	Do	22	2	2007	90	18,00	20,00	1,00	10,00	13,95	20,000000	6,05	10	0,333333	1090,33	Eins	Abend	66422	0	0	0
4756,00	Di	20	2	2007	88	14,00	51,00	1,00	16,00	10,41	20,010000	9,6	6	0,85	1062,85	Eins	Nachmittag	64756	0	0	0
8531,00	Di	27	2	2007	94	9,00	37,00	1,00	10,00	6,54	7,050000	0,51	1	0,616667	1129,62	Eins	Vormittag	68531	0	0	0
8926,00	Di	27	2	2007	94	15,00	51,00	1,00	8,00	15,40	20,000000	4,6	7	0,85	1135,85	Eins	Nachmittag	68926	0	0	0
7881,00	Fr	2	2	2007	73	19,00	13,00	2,00	14,00	3,17	50,000000	46,83	11	0,216667	887,217	Zwei	Abend	0	37881	0	0
8235,00	Sa	3	2	2007	74	12,00	52,00	2,00	10,00	8,86	8,860000	0	4	0,866667	892,867	Zwei	Vormittag	0	38235	0	0
5382,00	Sa	3	2	2007	74	12,00	5,00	1,00	4,00	11,11	20,000000	8,89	4	0,0833333	892,083	Eins	Vormittag	55382	0	0	0
8464,00	Mo	26	2	2007	93	20,00	5,00	1,00	14,00	5,29	5,500000	0,21	12	0,0833333	1128,08	Eins	Abend	68464	0	0	0
8504,00	Di	27	2	2007	94	9,00	22,00	1,00	10,00	5,56	10,000000	4,44	1	0,366667	1129,37	Eins	Vormittag	68504	0	0	0
342,00	Mi	28	2	2007	95	11,00	16,00	2,00	16,00	15,08	20,090000	5,01	3	0,266667	1143,27	Zwei	Vormittag	0	50342	0	0
8671,00	Di	27	2	2007	94	11,00	52,00	1,00	10,00	16,82	16,820000	0	3	0,866667	1131,87	Eins	Vormittag	68671	0	0	0
589,00	Mi	28	2	2007	95	15,00	7,00	2,00	5,00	10,05	10,050000	0	7	0,116667	1147,12	Zwei	Nachmittag	0	50589	0	0
8532,00	Di	27	2	2007	94	9,00	37,00	1,00	10,00	7,79	10,000000	2,21	1	0,616667	1129,62	Eins	Vormittag	68532	0	0	0
8518,00	Di	27	2	2007	94	9,00	29,00	1,00	10,00	0,20	0,200000	0	1	0,483333	1129,48	Eins	Vormittag	68518	0	0	0
2590,00	Do	22	2	2007	90	18,00	25,00	3,00	12,00	9,75	9,750000	0	10	0,416667	1090,42	Drei	Abend	0	0	32590	0
3713,00	Di	27	2	2007	94	8,00	40,00	3,00	1,00	3,30	2,280000	-1,02	0	0,666667	1128,67	Drei	Vormittag	0	0	33713	0
6005,00	Fr	8	12	2006	28	12,00	15,00	1,00	10,00	33,97	50,000000	16,03	4	0,25	340,25	Eins	Vormittag	26005	0	0	0
5202,00	Sa	6	1	2007	50	15,00	48,00	2,00	9,00	17,08	50,000000	32,92	7	0,8	607,8	Zwei	Nachmittag	0	25202	0	0
5852,00	Mo	19	2	2007	87	12,00	3,00	2,00	4,00	8,37	8,370000	0	4	0,05	1048,05	Zwei	Vormittag	0	45852	0	0
4588,00	Di	20	2	2007	88	12,00	35,00	1,00	4,00	12,63	15,000000	2,37	4	0,583333	1060,58	Eins	Vormittag	64588	0	0	0
4283,00	Mo	19	2	2007	87	18,00	53,00	1,00	10,00	8,99	10,000000	1,01	10	0,883333	1054,88	Eins	Abend	64283	0	0	0
4509,00	Di	20	2	2007	88	11,00	24,00	1,00	4,00	21,84	22,040000	0,2	3	0,4	1059,4	Eins	Vormittag	64509	0	0	0
4477,00	Di	20	2	2007	88	10,00	13,00	1,00	4,00	28,19	30,200000	2,01	2	0,216667	1058,22	Eins	Vormittag	64477	0	0	0
6866,00	Sa	23	12	2006	41	12,00	43,00	3,00	10,00	10,94	10,950000	0,01	4	0,716667	496,717	Drei	Vormittag	0	0	16866	0
7675,00	Mo	11	12	2006	30	18,00	51,00	1,00	10,00	8,56	10,000000	1,44	10	0,85	370,85	Eins	Abend	27675	0	0	0
2346,00	Sa	9	12	2006	29	10,00	29,00	2,00	2,00	14,40	15,000000	0,6	2	0,483333	350,483	Zwei	Vormittag	0	12346	0	0
4940,00	Mi	27	12	2006	42	11,00	52,00	1,00	4,00	20,40	50,000000	29,6	3	0,866667	507,867	Eins	Vormittag	34940	0	0	0
5183,00	Sa	6	1	2007	50	15,00	29,00	2,00	9,00	15,34	20,340000	5	7	0,483333	607,483	Zwei	Nachmittag	0	25183	0	0
