Jahr	Platz	Verein	Spiele	Sieg	Unentschieden	Niederlage	Tore	Gegentore	Punkte_ver	Punkte	Tordifferenz
2009	1	VfL Wolfsburg	34	21	6	7	80	41	69	69	39
2009	2	Bayern Mnchen	34	20	7	7	71	42	67	67	29
2009	3	VfB Stuttgart	34	19	7	8	63	43	64	64	20
2009	4	Hertha BSC	34	19	6	9	48	41	63	63	7
2009	5	Hamburger SV	34	19	4	11	49	47	61	61	2
2009	6	Borussia Dortmund	34	15	14	5	60	37	59	59	23
2009	7	TSG Hoffenheim	34	15	10	9	63	49	55	55	14
2009	8	FC Schalke 04	34	14	8	12	47	35	50	50	12
2009	9	Bayer Leverkusen	34	14	7	13	59	46	49	49	13
2009	10	Werder Bremen	34	12	9	13	64	50	45	45	14
2009	11	Hannover 96	34	10	10	14	49	69	40	40	-20
2009	12	1. FC Kln	34	11	6	17	35	50	39	39	-15
2009	13	Eintracht Frankfurt	34	8	9	17	39	60	33	33	-21
2009	14	VfL Bochum 1848	34	7	11	16	39	55	32	32	-16
2009	15	Borussia Mnchengladbach	34	8	7	19	39	62	31	31	-23
2009	16	Energie Cottbus	34	8	6	20	30	57	30	30	-27
2009	17	Karlsruher SC	34	8	5	21	30	54	29	29	-24
2009	18	VfL Bielefeld	34	4	16	14	29	56	28	28	-27
2008	1	Bayern Mnchen	34	22	10	2	68	21	76	76	47
2008	2	Werder Bremen	34	20	6	8	75	45	66	66	30
2008	3	FC Schalke 04	34	18	10	6	55	32	64	64	23
2008	4	Hamburger SV	34	14	12	8	47	26	54	54	21
2008	5	VfL Wolfsburg	34	15	9	10	58	46	54	54	12
2008	6	VfB Stuttgart	34	16	4	14	57	57	52	52	0
2008	7	Bayer Leverkusen	34	15	6	13	57	40	51	51	17
2008	8	Hannover 96	34	13	10	11	54	56	49	49	-2
2008	9	Eintracht Frankfurt	34	12	10	12	43	50	46	46	-7
2008	10	Hertha BSC	34	12	8	14	39	44	44	44	-5
2008	11	Karlsruher SC	34	11	10	13	38	53	43	43	-15
2008	12	VfL Bochum 1848	34	10	11	13	48	54	41	41	-6
2008	13	Borussia Dortmund	34	10	10	14	50	62	40	40	-12
2008	14	Energie Cottbus	34	9	9	16	35	56	36	36	-21
2008	15	Arminia Bielefeld	34	8	10	16	35	60	34	34	-25
2008	16	1. FC Nrnberg	34	7	10	17	35	51	31	31	-16
2008	17	Hansa Rostock	34	8	6	20	30	52	30	30	-22
2008	18	MSV Duisburg	34	8	5	21	36	55	29	29	-19
2007	1	VfB Stuttgart	34	21	7	6	61	37	70	70	24
2007	2	FC Schalke 04	34	21	5	8	53	32	68	68	21
2007	3	Werder Bremen	34	20	6	8	76	40	66	66	36
2007	4	Bayern Mnchen	34	18	6	10	55	40	60	60	15
2007	5	Bayer Leverkusen	34	15	6	13	54	49	51	51	5
2007	6	1. FC Nrnberg	34	11	15	8	43	32	48	48	11
2007	7	Hamburger SV	34	10	15	9	43	37	45	45	6
2007	8	VfL Bochum 1848	34	13	6	15	49	50	45	45	-1
2007	9	Borussia Dortmund	34	12	8	14	41	43	44	44	-2
2007	10	Hertha BSC	34	12	8	14	50	55	44	44	-5
2007	11	Hannover 96	34	12	8	14	41	50	44	44	-9
2007	12	Arminia Bielefeld	34	11	9	14	47	49	42	42	-2
2007	13	Energie Cottbus	34	11	8	15	38	49	41	41	-11
2007	14	Eintracht Frankfurt	34	9	13	12	46	58	40	40	-12
2007	15	VfL Wolfsburg	34	8	13	13	37	45	37	37	-8
2007	16	1. FSV Mainz 05	34	8	10	16	34	57	34	34	-23
2007	17	Alemannia Aachen	34	9	7	18	46	70	34	34	-24
2007	18	Borussia Mnchengladbach	34	6	8	20	23	44	26	26	-21
2006	1	Bayern Mnchen	34	22	9	3	67	32	75	75	35
2006	2	Werder Bremen	34	21	7	6	79	37	70	70	42
2006	3	Hamburger SV	34	21	5	8	53	30	68	68	23
2006	4	FC Schalke 04	34	16	13	5	47	31	61	61	16
2006	5	Bayer Leverkusen	34	14	10	10	64	49	52	52	15
2006	6	Hertha BSC	34	12	12	10	52	48	48	48	4
2006	7	Borussia Dortmund	34	11	13	10	45	42	46	46	3
2006	8	1. FC Nrnberg	34	12	8	14	49	51	44	44	-2
2006	9	VfB Stuttgart	34	9	16	9	37	39	43	43	-2
2006	10	Borussia Mnchengladbach	34	10	12	12	42	50	42	42	-8
2006	11	1. FSV Mainz 05	34	9	11	14	46	47	38	38	-1
2006	12	Hannover 96	34	7	17	10	43	47	38	38	-4
2006	13	Arminia Bielefeld	34	10	7	17	32	47	37	37	-15
2006	14	Eintracht Frankfurt	34	9	9	16	42	51	36	36	-9
2006	15	VfL Wolfsburg	34	7	13	14	33	55	34	34	-22
2006	16	1. FC Kaiserslautern	34	8	9	17	47	71	33	33	-24
2006	17	1. FC Kln	34	7	9	18	49	71	30	30	-22
2006	18	MSV Duisburg	34	5	12	17	34	63	27	27	-29
2005	1	Bayern Mnchen	34	24	5	5	75	33	77	77	42
2005	2	FC Schalke 04	34	20	3	11	56	46	63	63	10
2005	3	Werder Bremen	34	18	5	11	68	37	59	59	31
2005	4	Hertha BSC	34	15	13	6	59	31	58	58	28
2005	5	VfB Stuttgart	34	17	7	10	54	40	58	58	14
2005	6	Bayer Leverkusen	34	16	9	9	65	44	57	57	21
2005	7	Borussia Dortmund	34	15	10	9	47	44	55	55	3
2005	8	Hamburger SV	34	16	3	15	55	50	51	51	5
2005	9	VfL Wolfsburg	34	15	3	16	49	51	48	48	-2
2005	10	Hannover 96	34	13	6	15	34	36	45	45	-2
2005	11	1. FSV Mainz 05	34	12	7	15	50	55	43	43	-5
2005	12	1. FC Kaiserslautern	34	12	6	16	43	52	42	42	-9
2005	13	Arminia Bielefeld	34	11	7	16	37	49	40	40	-12
2005	14	1. FC Nrnberg	34	10	8	16	55	63	38	38	-8
2005	15	Borussia Mnchengladbach	34	8	12	14	35	51	36	36	-16
2005	16	VfL Bochum 1848	34	9	8	17	47	68	35	35	-21
2005	17	Hansa Rostock	34	7	9	18	31	65	30	30	-34
2005	18	SC Freiburg	34	3	9	22	30	75	18	18	-45
2004	1	Werder Bremen	34	22	8	4	79	38	74	74	41
2004	2	Bayern Mnchen	34	20	8	6	70	39	68	68	31
2004	3	Bayer Leverkusen	34	19	8	7	73	39	65	65	34
2004	4	VfB Stuttgart	34	18	10	6	52	24	64	64	28
2004	5	VfL Bochum 1848	34	15	11	8	57	39	56	56	18
2004	6	Borussia Dortmund	34	16	7	11	59	48	55	55	11
2004	7	FC Schalke 04	34	13	11	10	49	42	50	50	7
2004	8	Hamburger SV	34	14	7	13	47	60	49	49	-13
2004	9	Hansa Rostock	34	12	8	14	55	54	44	44	1
2004	10	VfL Wolfsburg	34	13	3	18	56	61	42	42	-5
2004	11	Borussia Mnchengladbach	34	10	9	15	40	49	39	39	-9
2004	12	Hertha BSC	34	9	12	13	42	59	39	39	-17
2004	13	SC Freiburg	34	10	8	16	42	67	38	38	-25
2004	14	Hannover 96	34	9	10	15	49	63	37	37	-14
2004	15	1. FC Kaiserslautern	34	11	6	17	39	62	36	39	-23
2004	16	Eintracht Frankfurt	34	9	5	20	36	53	32	32	-17
2004	17	TSV 1860 Mnchen	34	8	8	18	32	55	32	32	-23
2004	18	1. FC Kln	34	6	5	23	32	57	23	23	-25
2003	1	Bayern Mnchen	34	23	6	5	70	25	75	75	45
2003	2	VfB Stuttgart	34	17	8	9	53	39	59	59	14
2003	3	Borussia Dortmund	34	15	13	6	51	27	58	58	24
2003	4	Hamburger SV	34	15	11	8	46	36	56	56	10
2003	5	Hertha BSC	34	16	6	12	52	43	54	54	9
2003	6	Werder Bremen	34	16	4	14	51	50	52	52	1
2003	7	FC Schalke 04	34	12	13	9	46	40	49	49	6
2003	8	VfL Wolfsburg	34	13	7	14	39	42	46	46	-3
2003	9	VfL Bochum 1848	34	12	9	13	55	56	45	45	-1
2003	10	TSV 1860 Mnchen	34	12	9	13	44	52	45	45	-8
2003	11	Hannover 96	34	12	7	15	47	57	43	43	-10
2003	12	Borussia Mnchengladbach	34	11	9	14	43	45	42	42	-2
2003	13	Hansa Rostock	34	11	8	15	35	41	41	41	-6
2003	14	1. FC Kaiserslautern	34	10	10	14	40	42	40	40	-2
2003	15	Bayer Leverkusen	34	11	7	16	47	56	40	40	-9
2003	16	Arminia Bielefeld	34	8	12	14	35	46	36	36	-11
2003	17	1. FC Nrnberg	34	8	6	20	33	60	30	30	-27
2003	18	Energie Cottbus	34	7	9	18	34	64	30	30	-30
2002	1	Borussia Dortmund	34	21	7	6	62	33	70	70	29
2002	2	Bayer Leverkusen	34	21	6	7	77	38	69	69	39
2002	3	Bayern Mnchen	34	20	8	6	65	25	68	68	40
2002	4	Hertha BSC	34	18	7	9	61	38	61	61	23
2002	5	FC Schalke 04	34	18	7	9	52	36	61	61	16
2002	6	Werder Bremen	34	17	5	12	54	43	56	56	11
2002	7	1. FC Kaiserslautern	34	17	5	12	62	53	56	56	9
2002	8	VfB Stuttgart	34	13	11	10	47	43	50	50	4
2002	9	TSV 1860 Mnchen	34	15	5	14	59	59	50	50	0
2002	10	VfL Wolfsburg	34	13	7	14	57	49	46	46	8
2002	11	Hamburger SV	34	10	10	14	51	57	40	40	-6
2002	12	Borussia Mnchengladbach	34	9	12	13	41	53	39	39	-12
2002	13	Energie Cottbus	34	9	8	17	36	60	35	35	-24
2002	14	Hansa Rostock	34	9	7	18	35	54	34	34	-19
2002	15	1. FC Nrnberg	34	10	4	20	34	57	34	34	-23
2002	16	SC Freiburg	34	7	9	18	37	64	30	30	-27
2002	17	1. FC Kln	34	7	8	19	26	61	29	29	-35
2002	18	FC St. Pauli	34	4	10	20	37	70	22	22	-33
2001	1	Bayern Mnchen	34	19	6	9	62	37	63	63	25
2001	2	FC Schalke 04	34	18	8	8	65	35	62	62	30
2001	3	Borussia Dortmund	34	16	10	8	62	42	58	58	20
2001	4	Bayer Leverkusen	34	17	6	11	54	40	57	57	14
2001	5	Hertha BSC	34	18	2	14	58	52	56	56	6
2001	6	SC Freiburg	34	15	10	9	54	37	55	55	17
2001	7	Werder Bremen	34	15	8	11	53	48	53	53	5
2001	8	1. FC Kaiserslautern	34	15	5	14	49	54	50	50	-5
2001	9	VfL Wolfsburg	34	12	11	11	60	45	47	47	15
2001	10	1. FC Kln	34	12	10	12	59	52	46	46	7
2001	11	TSV 1860 Mnchen	34	12	8	14	43	55	44	44	-12
2001	12	Hansa Rostock	34	12	7	15	34	47	43	43	-13
2001	13	Hamburger SV	34	10	11	13	58	58	41	41	0
2001	14	Energie Cottbus	34	12	3	19	38	52	39	39	-14
2001	15	VfB Stuttgart	34	9	11	14	42	49	38	38	-7
2001	16	SpVgg Unterhaching	34	8	11	15	35	59	35	35	-24
2001	17	Eintracht Frankfurt	34	10	5	19	41	68	35	35	-27
2001	18	VfL Bochum 1848	34	7	6	21	30	67	27	27	-37
2000	1	Bayern Mnchen	34	22	7	5	73	28	73	73	45
2000	2	Bayer Leverkusen	34	21	10	3	74	36	73	73	38
2000	3	Hamburger SV	34	16	11	7	63	39	59	59	24
2000	4	TSV 1860 Mnchen	34	14	11	9	55	48	53	53	7
2000	5	1. FC Kaiserslautern	34	15	5	14	54	59	50	50	-5
2000	6	Hertha BSC	34	13	11	10	39	46	50	50	-7
2000	7	VfL Wolfsburg	34	12	13	9	51	58	49	49	-7
2000	8	VfB Stuttgart	34	14	6	14	44	47	48	48	-3
2000	9	Werder Bremen	34	13	8	13	65	52	47	47	13
2000	10	SpVgg Unterhaching	34	12	8	14	40	42	44	44	-2
2000	11	Borussia Dortmund	34	9	13	12	41	38	40	40	3
2000	12	SC Freiburg	34	10	10	14	45	50	40	40	-5
2000	13	FC Schalke 04	34	8	15	11	42	44	39	39	-2
2000	14	Eintracht Frankfurt	34	12	5	17	42	44	39	41	-2
2000	15	Hansa Rostock	34	8	14	12	44	60	38	38	-16
2000	16	SSV Ulm 1846	34	9	8	17	36	62	35	35	-26
2000	17	Arminia Bielefeld	34	7	9	18	40	61	30	30	-21
2000	18	MSV Duisburg	34	4	10	20	37	71	22	22	-34
1999	1	Bayern Mnchen	34	24	6	4	76	28	78	78	48
1999	2	Bayer Leverkusen	34	17	12	5	61	30	63	63	31
1999	3	Hertha BSC	34	18	8	8	59	32	62	62	27
1999	4	Borussia Dortmund	34	16	9	9	48	34	57	57	14
1999	5	1. FC Kaiserslautern	34	17	6	11	51	47	57	57	4
1999	6	VfL Wolfsburg	34	15	10	9	54	49	55	55	5
1999	7	Hamburger SV	34	13	11	10	47	46	50	50	1
1999	8	MSV Duisburg	34	13	10	11	48	45	49	49	3
1999	9	TSV 1860 Mnchen	34	11	8	15	49	56	41	41	-7
1999	10	FC Schalke 04	34	10	11	13	41	54	41	41	-13
1999	11	VfB Stuttgart	34	9	12	13	41	48	39	39	-7
1999	12	SC Freiburg	34	10	9	15	36	44	39	39	-8
1999	13	Werder Bremen	34	10	8	16	41	47	38	38	-6
1999	14	Hansa Rostock	34	9	11	14	49	58	38	38	-9
1999	15	Eintracht Frankfurt	34	9	10	15	44	54	37	37	-10
1999	16	1. FC Nrnberg	34	7	16	11	40	50	37	37	-10
1999	17	VfL Bochum 1848	34	7	8	19	40	65	29	29	-25
1999	18	Borussia Mnchengladbach	34	4	9	21	41	79	21	21	-38
1998	1	1. FC Kaiserslautern	34	19	11	4	63	39	68	68	24
1998	2	Bayern Mnchen	34	19	9	6	69	37	66	66	32
1998	3	Bayer Leverkusen	34	14	13	7	66	39	55	55	27
1998	4	VfB Stuttgart	34	14	10	10	55	49	52	52	6
1998	5	FC Schalke 04	34	13	13	8	38	32	52	52	6
1998	6	Hansa Rostock	34	14	9	11	54	46	51	51	8
1998	7	Werder Bremen	34	14	8	12	43	47	50	50	-4
1998	8	MSV Duisburg	34	11	11	12	43	44	44	44	-1
1998	9	Hamburger SV	34	11	11	12	38	46	44	44	-8
1998	10	Borussia Dortmund	34	11	10	13	57	55	43	43	2
1998	11	Hertha BSC	34	12	7	15	41	53	43	43	-12
1998	12	VfL Bochum 1848	34	11	8	15	41	49	41	41	-8
1998	13	TSV 1860 Mnchen	34	11	8	15	43	54	41	41	-11
1998	14	VfL Wolfsburg	34	11	6	17	38	54	39	39	-16
1998	15	Borussia Mnchengladbach	34	9	11	14	54	59	38	38	-5
1998	16	Karlsruher SC	34	9	11	14	48	60	38	38	-12
1998	17	1. FC Kln	34	10	6	18	49	64	36	36	-15
1998	18	Arminia Bielefeld	34	8	8	18	43	56	32	32	-13
1997	1	Bayern Mnchen	34	20	11	3	68	34	71	71	34
1997	2	Bayer Leverkusen	34	21	6	7	69	41	69	69	28
1997	3	Borussia Dortmund	34	19	6	9	63	41	63	63	22
1997	4	VfB Stuttgart	34	18	7	9	78	40	61	61	38
1997	5	VfL Bochum 1848	34	14	11	9	54	51	53	53	3
1997	6	Karlsruher SC	34	13	10	11	55	44	49	49	11
1997	7	TSV 1860 Mnchen	34	13	10	11	56	56	49	49	0
1997	8	Werder Bremen	34	14	6	14	53	52	48	48	1
1997	9	MSV Duisburg	34	12	9	13	44	49	45	45	-5
1997	10	1. FC Kln	34	13	5	16	62	62	44	44	0
1997	11	Borussia Mnchengladbach	34	12	7	15	46	48	43	43	-2
1997	12	FC Schalke 04	34	11	10	13	35	40	43	43	-5
1997	13	Hamburger SV	34	10	11	13	46	60	41	41	-14
1997	14	Arminia Bielefeld	34	11	7	16	46	54	40	40	-8
1997	15	Hansa Rostock	34	11	7	16	35	46	40	40	-11
1997	16	Fortuna Dsseldorf	34	9	6	19	26	57	33	33	-31
1997	17	SC Freiburg	34	8	5	21	43	67	29	29	-24
1997	18	FC St. Pauli	34	7	6	21	32	69	27	27	-37
1996	1	Borussia Dortmund	34	19	11	4	76	38	68	68	38
1996	2	Bayern Mnchen	34	19	5	10	66	46	62	62	20
1996	3	FC Schalke 04	34	14	14	6	45	36	56	56	9
1996	4	Borussia Mnchengladbach	34	15	8	11	52	51	53	53	1
1996	5	Hamburger SV	34	12	14	8	52	47	50	50	5
1996	6	Hansa Rostock	34	13	10	11	47	43	49	49	4
1996	7	Karlsruher SC	34	12	12	10	53	47	48	48	6
1996	8	TSV 1860 Mnchen	34	11	12	11	52	46	45	45	6
1996	9	Werder Bremen	34	10	14	10	39	42	44	44	-3
1996	10	VfB Stuttgart	34	10	13	11	59	62	43	43	-3
1996	11	SC Freiburg	34	11	9	14	30	41	42	42	-11
1996	12	1. FC Kln	34	9	13	12	33	35	40	40	-2
1996	13	Fortuna Dsseldorf	34	8	16	10	40	47	40	40	-7
1996	14	Bayer Leverkusen	34	8	14	12	37	38	38	38	-1
1996	15	FC St. Pauli	34	9	11	14	43	51	38	38	-8
1996	16	1. FC Kaiserslautern	34	6	18	10	31	37	36	36	-6
1996	17	Eintracht Frankfurt	34	7	11	16	43	68	32	32	-25
1996	18	KFC Uerdingen 05	34	5	11	18	33	56	26	26	-23
1995	1	Borussia Dortmund	34	20	9	5	67	33	49	69	34
1995	2	Werder Bremen	34	20	8	6	70	39	48	68	31
1995	3	SC Freiburg	34	20	6	8	66	44	46	66	22
1995	4	1. FC Kaiserslautern	34	17	12	5	58	41	46	63	17
1995	5	Borussia Mnchengladbach	34	17	9	8	66	41	43	60	25
1995	6	Bayern Mnchen	34	15	13	6	55	41	43	58	14
1995	7	Bayer Leverkusen	34	13	10	11	62	51	36	49	11
1995	8	Karlsruher SC	34	11	14	9	51	47	36	47	4
1995	9	Eintracht Frankfurt	34	12	9	13	41	49	33	45	-8
1995	10	1. FC Kln	34	11	10	13	54	54	32	43	0
1995	11	FC Schalke 04	34	10	11	13	48	54	31	41	-6
1995	12	VfB Stuttgart	34	10	10	14	52	66	30	40	-14
1995	13	Hamburger SV	34	10	9	15	43	50	29	39	-7
1995	14	TSV 1860 Mnchen	34	8	11	15	41	57	27	35	-16
1995	15	KFC Uerdingen 05	34	7	11	16	37	52	25	32	-15
1995	16	VfL Bochum 1848	34	9	4	21	43	67	22	31	-24
1995	17	MSV Duisburg	34	6	8	20	31	64	20	26	-33
1995	18	Dynamo Dresden	34	4	8	22	33	68	16	20	-35
1994	1	Bayern Mnchen	34	17	10	7	68	37	44	61	31
1994	2	1. FC Kaiserslautern	34	18	7	9	64	36	43	61	28
1994	3	Bayer Leverkusen	34	14	11	9	60	47	39	53	13
1994	4	Borussia Dortmund	34	15	9	10	49	45	39	54	4
1994	5	Eintracht Frankfurt	34	15	8	11	57	41	38	53	16
1994	6	Karlsruher SC	34	14	10	10	46	43	38	52	3
1994	7	VfB Stuttgart	34	13	11	10	51	43	37	50	8
1994	8	Werder Bremen	34	13	10	11	51	44	36	49	7
1994	9	MSV Duisburg	34	14	8	12	41	52	36	50	-11
1994	10	Borussia Mnchengladbach	34	14	7	13	65	59	35	49	6
1994	11	1. FC Kln	34	14	6	14	49	51	34	48	-2
1994	12	Hamburger SV	34	13	8	13	48	52	34	47	-4
1994	13	Dynamo Dresden	34	10	14	10	33	44	34	44	-11
1994	14	FC Schalke 04	34	10	9	15	38	50	29	39	-12
1994	15	SC Freiburg	34	10	8	16	54	57	28	38	-3
1994	16	1. FC Nrnberg	34	10	8	16	41	55	28	38	-14
1994	17	SG Wattenscheid 09	34	6	11	17	48	70	23	29	-22
1994	18	VfB Leipzig	34	3	11	20	32	69	17	20	-37
1993	1	Werder Bremen	34	19	10	5	63	30	48	67	33
1993	2	Bayern Mnchen	34	18	11	5	74	45	47	65	29
1993	3	Eintracht Frankfurt	34	15	12	7	56	39	42	57	17
1993	4	Borussia Dortmund	34	18	5	11	61	43	41	59	18
1993	5	Bayer Leverkusen	34	14	12	8	64	45	40	54	19
1993	6	Karlsruher SC	34	14	11	9	60	54	39	53	6
1993	7	VfB Stuttgart	34	12	12	10	56	50	36	48	6
1993	8	1. FC Kaiserslautern	34	13	9	12	50	40	35	48	10
1993	9	Borussia Mnchengladbach	34	13	9	12	59	59	35	48	0
1993	10	FC Schalke 04	34	11	12	11	42	43	34	45	-1
1993	11	Hamburger SV	34	8	15	11	42	44	31	39	-2
1993	12	1. FC Kln	34	12	4	18	41	51	28	40	-10
1993	13	1. FC Nrnberg	34	10	8	16	30	47	28	38	-17
1993	14	SG Wattenscheid 09	34	10	8	16	46	67	28	38	-21
1993	15	Dynamo Dresden	34	7	13	14	32	49	27	34	-17
1993	16	VfL Bochum 1848	34	8	10	16	45	52	26	34	-7
1993	17	KFC Uerdingen 05	34	7	10	17	35	64	24	31	-29
1993	18	1. FC Saarbr?ken	34	5	13	16	37	71	23	28	-34
1992	1	VfB Stuttgart	38	21	10	7	62	32	52	73	30
1992	2	Borussia Dortmund	38	20	12	6	66	47	52	72	19
1992	3	Eintracht Frankfurt	38	18	14	6	76	41	50	68	35
1992	4	1. FC Kln	38	13	18	7	58	41	44	57	17
1992	5	1. FC Kaiserslautern	38	17	10	11	58	42	44	61	16
1992	6	Bayer Leverkusen	38	15	13	10	53	39	43	58	14
1992	7	1. FC Nrnberg	38	18	7	13	54	51	43	61	3
1992	8	Karlsruher SC	38	16	9	13	48	50	41	57	-2
1992	9	Werder Bremen	38	11	16	11	44	45	38	49	-1
1992	10	Bayern Mnchen	38	13	10	15	59	61	36	49	-2
1992	11	FC Schalke 04	38	11	12	15	45	45	34	45	0
1992	12	Hamburger SV	38	9	16	13	32	43	34	43	-11
1992	13	Borussia Mnchengladbach	38	10	14	14	37	49	34	44	-12
1992	14	Dynamo Dresden	38	12	10	16	34	50	34	46	-16
1992	15	VfL Bochum 1848	38	10	13	15	38	55	33	43	-17
1992	16	SG Wattenscheid 09	38	9	14	15	50	60	32	41	-10
1992	17	Stuttgarter Kickers	38	10	11	17	53	64	31	41	-11
1992	18	Hansa Rostock	38	10	11	17	43	55	31	41	-12
1992	19	MSV Duisburg	38	7	16	15	43	55	30	37	-12
1992	20	Fortuna Dsseldorf	38	6	12	20	41	69	24	30	-28
1991	1	1. FC Kaiserslautern	34	19	10	5	72	45	48	67	27
1991	2	Bayern Mnchen	34	18	9	7	74	41	45	63	33
1991	3	Werder Bremen	34	14	14	6	46	29	42	56	17
1991	4	Eintracht Frankfurt	34	15	10	9	63	40	40	55	23
1991	5	Hamburger SV	34	16	8	10	60	38	40	56	22
1991	6	VfB Stuttgart	34	14	10	10	57	44	38	52	13
1991	7	1. FC Kln	34	13	11	10	50	43	37	50	7
1991	8	Bayer Leverkusen	34	11	13	10	47	46	35	46	1
1991	9	Borussia Mnchengladbach	34	9	17	8	49	54	35	44	-5
1991	10	Borussia Dortmund	34	10	14	10	46	57	34	44	-11
1991	11	SG Wattenscheid 09	34	9	15	10	42	51	33	42	-9
1991	12	Fortuna Dsseldorf	34	11	10	13	40	49	32	43	-9
1991	13	Karlsruher SC	34	8	15	11	46	52	31	39	-6
1991	14	VfL Bochum 1848	34	9	11	14	50	52	29	38	-2
1991	15	1. FC Nrnberg	34	10	9	15	40	54	29	39	-14
1991	16	FC St. Pauli	34	6	15	13	33	53	27	33	-20
1991	17	KFC Uerdingen 05	34	5	13	16	34	54	23	28	-20
1991	18	Hertha BSC	34	3	8	23	37	84	14	17	-47
1990	1	Bayern Mnchen	34	19	11	4	64	28	49	68	36
1990	2	1. FC Kln	34	17	9	8	54	44	43	60	10
1990	3	Eintracht Frankfurt	34	15	11	8	61	40	41	56	21
1990	4	Borussia Dortmund	34	15	11	8	51	35	41	56	16
1990	5	Bayer Leverkusen	34	12	15	7	40	32	39	51	8
1990	6	VfB Stuttgart	34	15	6	13	53	47	36	51	6
1990	7	Werder Bremen	34	10	14	10	49	41	34	44	8
1990	8	1. FC Nrnberg	34	11	11	12	42	46	33	44	-4
1990	9	Fortuna Dsseldorf	34	10	12	12	41	41	32	42	0
1990	10	Karlsruher SC	34	10	12	12	32	39	32	42	-7
1990	11	Hamburger SV	34	13	5	16	39	46	31	44	-7
1990	12	1. FC Kaiserslautern	34	10	11	13	42	55	31	41	-13
1990	13	FC St. Pauli	34	9	13	12	31	46	31	40	-15
1990	14	KFC Uerdingen 05	34	10	10	14	41	48	30	40	-7
1990	15	Borussia Mnchengladbach	34	11	8	15	37	45	30	41	-8
1990	16	VfL Bochum 1848	34	11	7	16	44	53	29	40	-9
1990	17	SVW Mannheim	34	10	6	18	36	53	26	36	-17
1990	18	FC 08 Homburg	34	8	8	18	33	51	24	32	-18
1989	1	Bayern Mnchen	34	19	12	3	67	26	50	69	41
1989	2	1. FC Kln	34	18	9	7	58	30	45	63	28
1989	3	Werder Bremen	34	18	8	8	55	32	44	62	23
1989	4	Hamburger SV	34	17	9	8	60	36	43	60	24
1989	5	VfB Stuttgart	34	16	7	11	58	49	39	55	9
1989	6	Borussia Mnchengladbach	34	12	14	8	44	43	38	50	1
1989	7	Borussia Dortmund	34	12	13	9	56	40	37	49	16
1989	8	Bayer Leverkusen	34	10	14	10	45	44	34	44	1
1989	9	1. FC Kaiserslautern	34	10	13	11	47	44	33	43	3
1989	10	FC St. Pauli	34	9	14	11	41	42	32	41	-1
1989	11	Karlsruher SC	34	12	8	14	48	51	32	44	-3
1989	12	SVW Mannheim	34	10	11	13	43	52	31	41	-9
1989	13	KFC Uerdingen 05	34	10	11	13	50	60	31	41	-10
1989	14	1. FC Nrnberg	34	8	10	16	36	54	26	34	-18
1989	15	VfL Bochum 1848	34	9	8	17	37	57	26	35	-20
1989	16	Eintracht Frankfurt	34	8	10	16	30	53	26	34	-23
1989	17	Stuttgarter Kickers	34	10	6	18	41	68	26	36	-27
1989	18	Hannover 96	34	4	11	19	36	71	19	23	-35
1988	1	Werder Bremen	34	22	8	4	61	22	52	74	39
1988	2	Bayern Mnchen	34	22	4	8	83	45	48	70	38
1988	3	1. FC Kln	34	18	12	4	57	28	48	66	29
1988	4	VfB Stuttgart	34	16	8	10	69	49	40	56	20
1988	5	1. FC Nrnberg	34	13	11	10	44	40	37	50	4
1988	6	Hamburger SV	34	13	11	10	63	68	37	50	-5
1988	7	Borussia Mnchengladbach	34	14	5	15	55	53	33	47	2
1988	8	Bayer Leverkusen	34	10	12	12	53	60	32	42	-7
1988	9	Eintracht Frankfurt	34	10	11	13	51	50	31	41	1
1988	10	Hannover 96	34	12	7	15	59	60	31	43	-1
1988	11	KFC Uerdingen 05	34	11	9	14	59	61	31	42	-2
1988	12	VfL Bochum 1848	34	10	10	14	47	51	30	40	-4
1988	13	Borussia Dortmund	34	9	11	14	51	54	29	38	-3
1988	14	1. FC Kaiserslautern	34	11	7	16	53	62	29	40	-9
1988	15	Karlsruher SC	34	9	11	14	37	55	29	38	-18
1988	16	SVW Mannheim	34	7	14	13	35	50	28	35	-15
1988	17	FC 08 Homburg	34	7	10	17	37	70	24	31	-33
1988	18	FC Schalke 04	34	8	7	19	48	84	23	31	-36
1987	1	Bayern Mnchen	34	20	13	1	67	31	53	73	36
1987	2	Hamburger SV	34	19	9	6	69	37	47	66	32
1987	3	Borussia Mnchengladbach	34	18	7	9	74	44	43	61	30
1987	4	Borussia Dortmund	34	15	10	9	70	50	40	55	20
1987	5	Werder Bremen	34	17	6	11	65	54	40	57	11
1987	6	Bayer Leverkusen	34	16	7	11	56	38	39	55	18
1987	7	1. FC Kaiserslautern	34	15	7	12	64	51	37	52	13
1987	8	KFC Uerdingen 05	34	12	11	11	51	49	35	47	2
1987	9	1. FC Nrnberg	34	12	11	11	62	62	35	47	0
1987	10	1. FC Kln	34	13	9	12	50	53	35	48	-3
1987	11	VfL Bochum 1848	34	9	14	11	52	44	32	41	8
1987	12	VfB Stuttgart	34	13	6	15	55	49	32	45	6
1987	13	FC Schalke 04	34	12	8	14	50	58	32	44	-8
1987	14	SVW Mannheim	34	10	8	16	52	71	28	38	-19
1987	15	Eintracht Frankfurt	34	8	9	17	42	53	25	33	-11
1987	16	FC 08 Homburg	34	6	9	19	33	79	21	27	-46
